| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Протеин | 7,3 g |
| Въглехидрати | 56 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 16,0 g |
| Мазнини | 24,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Протеин | 7,3 g |
| Въглехидрати | 56 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 16,0 g |
| Мазнини | 24,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Натрий | 0,1 g |