| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 574,0 kcal / 2401,6 kJ |
| Протеин | 6,7 g |
| Въглехидрати | 50,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 50,3 g |
| Мазнини | 37,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 574,0 kcal / 2401,6 kJ |
| Протеин | 6,7 g |
| Въглехидрати | 50,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 50,3 g |
| Мазнини | 37,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,0 g |