| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| Davon Zucker | 25,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,8 g |
| Natrium | 0,2 g |