| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2.016,7 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 16,0 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2.016,7 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 16,0 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,1 g |