| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 482,0 ккал / 2 016,7 кДж |
| Білок | 7,3 г |
| Вуглеводи | 56 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,0 г |
| Жири | 24,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,1 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 482,0 ккал / 2 016,7 кДж |
| Білок | 7,3 г |
| Вуглеводи | 56 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,0 г |
| Жири | 24,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,1 г |
| Натрій | 0,1 г |