| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 324,0 ккал / 1 355,6 кДж |
| Білок | 33,3 г |
| Вуглеводи | 22,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,7 г |
| Жири | 9,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 21,1 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 324,0 ккал / 1 355,6 кДж |
| Білок | 33,3 г |
| Вуглеводи | 22,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,7 г |
| Жири | 9,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 21,1 г |
| Натрій | 0,1 г |